Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19760 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp117,279.59 | +13.99% | Rp358.94B | Rp23.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,303.03 | +0.29% | Rp18.96B | Rp23.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp979.31 | +0.62% | Rp1.56B | Rp22.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp363.51 | +0.78% | Rp79.49B | Rp22.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp42,093.98 | +1.23% | Rp8.29B | Rp21.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,183,180.94 | -2.55% | Rp50.39B | Rp21.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp86,575.34 | -0.79% | Rp38.38B | Rp21.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp282.50 | -1.73% | Rp25.05B | Rp21.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,370.50 | +0.34% | Rp28.15B | Rp21.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,366,769.78 | -1.09% | Rp6.14B | Rp19.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.2481 | -0.33% | Rp10.72B | Rp19.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,106.60 | +0.42% | Rp43.08B | Rp18.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,846.96 | -0.03% | Rp252.54M | Rp18.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,032.53 | -0.06% | Rp11.02B | Rp18.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,250.77 | -2.44% | Rp23.61B | Rp17.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,836.58 | -0.87% | Rp4.95B | Rp17.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,167.22 | +1.42% | Rp64.79B | Rp16.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,281.55 | -1.59% | Rp261.06B | Rp15.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp44,977.07 | -1.14% | Rp33.47B | Rp15.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,442.72 | +0.64% | Rp25.62B | Rp14.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%