Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Leveraged Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Leveraged Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,832,612,656.14 | +2.97% | Rp22.99T | Rp36,547.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,870,361.51 | +4.72% | Rp11.09T | Rp7,829.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | -0.043% | Rp1,895.18T | Rp3,054.82T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp42,407.74 | +4.93% | Rp2.45T | Rp2,545.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,180,697.63 | +2.47% | Rp445.41B | Rp2,504.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,144,935.88 | +4.23% | Rp1.54T | Rp1,729.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | +0.04% | Rp229.11B | Rp1,261.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.93 | -0.48% | Rp1.41B | Rp638.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,710,957.69 | +4.48% | Rp1.82B | Rp555.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,125.44 | +5.28% | Rp636.85B | Rp473.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,940.35 | +2.42% | Rp62.29B | Rp467.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,193.84 | +2.97% | Rp84.58B | Rp372.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,831,623,253.08 | +3.00% | Rp336.44M | Rp232.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp288,359.35 | +4.34% | Rp90.61B | Rp200.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp724,096.46 | -0.22% | Rp768.85B | Rp196.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,114,167.78 | +3.09% | Rp119.94B | Rp181.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,908,821.64 | +5.14% | Rp220.55M | Rp172.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,113.24 | +4.58% | Rp42.44B | Rp163.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,646.62 | +0.09% | Rp1.89B | Rp156.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,203.94 | -- | Rp1.04B | Rp146.84T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%




























