Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19764 mata uang kripto dalam daftar Merlin Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp268,799.37 | -2.00% | Rp39.36B | Rp41.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,711.52 | -1.92% | Rp15.50B | Rp40.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,279.20 | -2.15% | Rp40.73B | Rp38.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,542.06 | +11.91% | Rp447.22B | Rp37.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,582.31 | -0.02% | Rp80.21B | Rp35.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,649,310.51 | +2.26% | Rp109.84B | Rp34.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,279.98 | -2.07% | Rp12.02B | Rp34.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,642.18 | -3.04% | Rp64.80B | Rp33.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03084 | -0.33% | Rp500.81M | Rp30.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,410.81 | -1.68% | Rp29.86B | Rp29.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,965.28 | -0.31% | Rp338.42B | Rp29.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp83.44 | -1.85% | Rp148.51B | Rp29.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,914,169.92 | -- | -- | Rp29.24T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp244,589.18 | -2.90% | Rp53.71B | Rp28.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp139,374.38 | +18.82% | Rp449.51B | Rp27.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,239.36 | -3.55% | Rp16.92B | Rp27.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,067.23 | -3.82% | Rp26.13B | Rp26.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp978.85 | +1.68% | Rp107.74B | Rp26.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,753.41 | -2.19% | Rp9.83B | Rp24.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp281.40 | -2.30% | Rp6.73B | Rp24.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%