Koin Neon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Neon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Neon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Neon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Neon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,838,676,047.04 | +0.93% | Rp10.18T | Rp36,668.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,700,554.43 | +0.91% | Rp6.18T | Rp7,809.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.023% | Rp935.70T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp18,246,628.89 | +1.11% | Rp169.12B | Rp2,513.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,767.58 | +0.07% | Rp1.00T | Rp2,510.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,097,039.57 | +0.05% | Rp1.18T | Rp1,711.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp162.99B | Rp1,265.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.96 | +0.33% | Rp1.41B | Rp638.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,656,351.51 | +0.89% | Rp192.03M | Rp555.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,120.89 | +1.12% | Rp397.45B | Rp473.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,967.40 | +0.84% | Rp51.65B | Rp470.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,193.35 | +1.42% | Rp50.48B | Rp372.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,837,740,279.71 | +1.02% | Rp150.32M | Rp232.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp287,002.00 | +1.36% | Rp51.87B | Rp199.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp731,433.10 | +2.83% | Rp495.01B | Rp198.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,264,763.76 | +2.77% | Rp64.78B | Rp184.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,670,463.08 | +0.81% | Rp177.54M | Rp171.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,104.51 | +1.38% | Rp35.22B | Rp163.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,670.33 | -- | Rp584.89M | Rp154.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,496.63 | -0.1% | Rp675.84M | Rp146.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%