Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19760 mata uang kripto dalam daftar Proof of Work (PoW) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,894,766,683.32 | -0.89% | Rp18.22T | Rp37,783.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,115,833.87 | -1.26% | Rp11.34T | Rp8,221.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | -0.0089% | Rp1,514.02T | Rp3,037.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp43,785.04 | +0.64% | Rp2.69T | Rp2,627.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,813,808.27 | -3.59% | Rp287.98B | Rp2,591.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,302,861.19 | -0.25% | Rp3.52T | Rp1,815.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | -0.01% | Rp159.46B | Rp1,263.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.77 | -1.65% | Rp1.54B | Rp655.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,142,857.58 | -0.77% | Rp142.06M | Rp585.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,307.66 | -1.69% | Rp404.62B | Rp501.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,929.58 | -0.9% | Rp64.49B | Rp466.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,973.61 | -2.19% | Rp97.36B | Rp401.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,892,140,575.43 | -0.77% | Rp21.72B | Rp239.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp791,048.68 | +0.56% | Rp407.77B | Rp214.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp304,638.46 | -0.51% | Rp84.66B | Rp212.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,202,153.93 | -1.14% | Rp158.07B | Rp183.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,522,897.17 | -1.08% | Rp260.97M | Rp181.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,467.90 | +1.06% | Rp71.56B | Rp175.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,564.04 | -- | Rp2.49B | Rp166.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,262.80 | -0.84% | Rp99.03B | Rp156.85T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%