Koin Rebase Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Rebase Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Rebase Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Rebase Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19760 mata uang kripto dalam daftar Rebase Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,910,156,935.55 | +0.02% | Rp18.37T | Rp38,090.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,820,274.05 | -0.38% | Rp11.45T | Rp8,306.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | -0.0041% | Rp1,486.06T | Rp3,037.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp44,398.46 | +1.78% | Rp2.72T | Rp2,664.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,989,545.29 | -2.23% | Rp269.74B | Rp2,615.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,354,255.98 | +1.16% | Rp3.53T | Rp1,843.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | -- | Rp164.36B | Rp1,263.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.80 | -1.32% | Rp1.55B | Rp655.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,670,068.63 | -0.5% | Rp164.19M | Rp589.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,353.09 | -0.39% | Rp406.49B | Rp508.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,956.44 | +0.09% | Rp70.19B | Rp469.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,134.43 | -0.43% | Rp94.40B | Rp407.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,907,960,222.82 | -0.31% | Rp21.77B | Rp241.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp810,976.60 | +4.00% | Rp445.60B | Rp219.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp311,866.89 | +2.05% | Rp84.16B | Rp217.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,332,796.17 | +0.11% | Rp153.24B | Rp186.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74,078,292.46 | -0.9% | Rp273.89M | Rp182.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,500.73 | +1.83% | Rp73.34B | Rp176.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,560.72 | +0.02% | Rp1.84B | Rp166.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,846.38 | +1.23% | Rp102.04B | Rp158.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%