Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Synthetic Issuer koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,832,906,315.86 | +0.12% | Rp13.63T | Rp36,553.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,551,598.95 | +0.3% | Rp7.71T | Rp7,791.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -0.0093% | Rp1,213.64T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp18,084,829.55 | +0.26% | Rp243.18B | Rp2,490.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,417.29 | -0.64% | Rp1.50T | Rp2,489.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,080,859.63 | -1.59% | Rp1.16T | Rp1,702.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.01% | Rp199.33B | Rp1,266.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.01 | -0.36% | Rp1.18B | Rp639.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,487,880.03 | +0.12% | Rp211.20M | Rp553.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,105.04 | +0.04% | Rp437.95B | Rp470.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,936.21 | +0.01% | Rp52.40B | Rp467.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,141.64 | -1.13% | Rp63.65B | Rp370.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,830,984,740.17 | +0.1% | Rp192.59M | Rp232.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp286,835.20 | -0.42% | Rp56.62B | Rp199.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp718,655.96 | -2.51% | Rp568.28B | Rp194.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,232,070.29 | +0.08% | Rp77.56B | Rp184.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,532,850.24 | +0.82% | Rp165.75M | Rp171.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,049.64 | -1.80% | Rp38.42B | Rp161.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | +0.03% | Rp653.12M | Rp154.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,213.88 | +0.35% | Rp662.19M | Rp146.85T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.33%48.67%