Koin Yield Farming Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Farming teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Yield Farming saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Farming adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Yield Farming koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,831,173,524.42 | +2.97% | Rp22.99T | Rp36,518.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,850,706.70 | +4.72% | Rp11.09T | Rp7,827.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | -0.043% | Rp1,895.18T | Rp3,054.82T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp42,257.83 | +4.93% | Rp2.45T | Rp2,536.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,144,053.07 | +2.47% | Rp445.41B | Rp2,499.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,138,939.50 | +4.23% | Rp1.54T | Rp1,725.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | +0.04% | Rp229.11B | Rp1,261.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.93 | -0.48% | Rp1.41B | Rp638.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,710,957.69 | +4.48% | Rp1.82B | Rp555.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,122.78 | +5.28% | Rp636.85B | Rp473.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,937.52 | +2.42% | Rp62.29B | Rp467.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,185.52 | +2.97% | Rp84.58B | Rp372.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,828,708,345.08 | +3.00% | Rp336.44M | Rp231.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp288,592.54 | +4.34% | Rp90.61B | Rp201.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp724,446.25 | -0.22% | Rp768.85B | Rp196.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,116,999.40 | +3.09% | Rp119.94B | Rp181.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,124,025.13 | +5.14% | Rp220.55M | Rp173.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,108.25 | +4.58% | Rp42.44B | Rp163.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,646.62 | +0.09% | Rp1.89B | Rp156.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,170.63 | -- | Rp1.04B | Rp146.81T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%




























