Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $114 000, увеличившись на 0,16% за 24 часа, а ETH - на уровне $4 131, увеличившись на 0,26% за 24 часа. Альткоины CATDOG, OL и FLOCK3S выросли на 42%, 27% и 23% соответственно. Индекс страха перед коррупцией (CPI) на уровне 51 нейтрален, а настроения на рынке осторожны оптимистичны. В краткосрочной перспективе рекомендуется открывать позиции партиями вокруг BTC $110 000 и ETH $4 100, а в среднесрочной перспективе выделять 60% BTC и 40% ETH, а также обращать внимание на прогресс в регулировании SEC и тенденции институциональных инвестиций. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1,223.70 | -2.16% | ₽156.39M | ₽143.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,090,234.78 | -1.14% | ₽105.12B | ₽181.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽327,219.07 | -2.33% | ₽64.83B | ₽39.49T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.82 | -0.003% | ₽8.57T | ₽14.62T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽209.61 | -0.64% | ₽13.65B | ₽12.58T | ТорговляПодробности | ||
| ₽90,927.89 | -0.55% | ₽1.92B | ₽12.52T | ТорговляПодробности | ||
| ₽16,064.64 | -1.11% | ₽17.70B | ₽8.83T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.82 | -- | ₽866.77M | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.353 | -2.05% | ₽8.06M | ₽3.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽326,864.65 | -3.08% | ₽2.56M | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.92 | -3.44% | ₽2.33B | ₽2.41T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.85 | -0.74% | ₽291.01M | ₽2.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽53.08 | -2.60% | ₽545.48M | ₽1.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,074,964.38 | -1.29% | ₽178.65M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,797.24 | -2.32% | ₽2.00B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,452.88 | -3.50% | ₽440.43M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,740.73 | +0.09% | ₽793.03M | ₽892.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽352,855.45 | -2.65% | ₽1.20M | ₽872.00B | ТорговляПодробности | ||
| ₽25.83 | -2.05% | ₽202.07M | ₽827.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.72 | -0.05% | ₽9.57M | ₽804.32B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%