Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $115 400, увеличившись на 0,78% за 24 часа, с поддержкой 113 000 и сопротивлением 115 000. ETH торговался на уровне $4 170, поднявшись на 0,28% за 24 часа, с поддержкой на уровне 4 100 и сопротивлением на уровне 4 200. Альткоин MAT вырос на 70,51%, BFTOKEN — на 67,19%, а SPEC — на 65,34%. Индекс страха перед коррупцией в 40 пунктов находится в диапазоне «страх». Рекомендуется диверсифицировать распределение, контрольные позиции, а также обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тенденции. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽81.40 | +0.01% | ₽902.35K | ₽225.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,365.72 | +2.11% | ₽211.58M | ₽210.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽286.65 | -0.11% | ₽184.06M | ₽206.03B | ТорговляПодробности | ||
| ₽61.90 | +0.99% | ₽213.63M | ₽195.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.49 | +0.01% | ₽516.63M | ₽175.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.51 | +0.54% | ₽38.92M | ₽173.77B | ТорговляПодробности | ||
| ₽75.68 | -2.95% | ₽341.90M | ₽170.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽325,556.26 | -2.54% | ₽903.94M | ₽169.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.03 | +15.00% | ₽1.91B | ₽166.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.000153 | -- | ₽1.79M | ₽153.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.57 | +2.92% | ₽228.16M | ₽151.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽88.98 | -4.05% | ₽1.88B | ₽147.51B | ТорговляПодробности | ||
| ₽146,949.15 | -- | -- | ₽143.66B | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽264.16 | +0.18% | ₽79.40M | ₽142.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3923 | +4.92% | ₽782.37M | ₽138.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.49 | +0.83% | ₽112.39M | ₽136.17B | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.73 | +0.22% | ₽680.64M | ₽126.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽629.26 | +25.33% | ₽986.20M | ₽125.85B | ТорговляПодробности | ||
| ₽263.19 | -0.24% | ₽24.35M | ₽125.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.43 | -0.56% | ₽16.04M | ₽123.34B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%