Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$593,400.43 | +0.38% | R$5.68B | R$11.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,789.08 | +0.36% | R$2.98B | R$2.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.03% | R$503.18B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.52 | +1.00% | R$595.24M | R$813.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,855.19 | -0.74% | R$126.47M | R$806.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,002.67 | +0.39% | R$374.97M | R$553.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.01% | R$76.50M | R$409.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.023 | +0.36% | R$535.59K | R$207.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,784.56 | +0.65% | R$268.44K | R$178.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.00 | +0.8% | R$162.16M | R$152.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +0.17% | R$10.11M | R$150.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.28 | -0.32% | R$25.84M | R$120.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$593,099.07 | +0.3% | R$72.21K | R$75.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.67 | +0.12% | R$21.62M | R$64.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$236.82 | -2.02% | R$219.89M | R$64.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,960.58 | +0.41% | R$28.76M | R$59.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,471.68 | +0.42% | R$52.66K | R$55.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.63 | +0.52% | R$14.07M | R$52.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.06% | R$608.94K | R$50.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.59 | -0.12% | R$455.78K | R$47.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%