As melhores moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Healthcare é R$262.39M , que mudou em +0.24% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é R$18.2K, que mudou em -0.17% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.245 | -0.67% | R$96.61 | R$253.58M | Detalhes | ||
| R$0.000004685 | +0.0025% | R$0.04517 | R$3.33M | Detalhes | ||
| R$11.95 | +1.19% | R$16.56K | R$3.09M | Detalhes | ||
| R$0.001322 | -- | -- | R$1.11M | Detalhes | ||
| R$0.01498 | -0.01% | R$260.66 | R$634.90K | Detalhes | ||
| R$0.0005651 | +0.84% | R$206.43 | R$480.34K | Detalhes | ||
| R$0.0003586 | -- | -- | R$83.04K | Detalhes | ||
| R$0.00000005168 | -- | R$1.07K | R$63.56K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%