Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$591,662.90 | -0.24% | R$4.28B | R$11.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,801.11 | -0.21% | R$2.41B | R$2.51T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.019% | R$351.95B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.47 | -0.07% | R$409.17M | R$809.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,800.74 | -1.52% | R$45.86M | R$798.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,007.36 | +0.86% | R$415.15M | R$556.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.03% | R$30.64M | R$408.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02246 | -2.79% | R$543.61K | R$202.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,784.56 | -0.23% | R$59.85K | R$178.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +0.31% | R$7.14M | R$152.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9929 | -1.36% | R$135.29M | R$150.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.25 | -1.29% | R$15.77M | R$118.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$591,873.15 | -0.13% | R$51.41K | R$75.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.94 | +0.63% | R$17.90M | R$64.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$227.19 | -0.9% | R$160.08M | R$61.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,882.20 | -3.54% | R$16.90M | R$57.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,413.02 | -0.31% | R$53.76K | R$55.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.62 | -1.04% | R$10.84M | R$52.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.02% | R$155.66K | R$49.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.68 | +1.04% | R$100.81K | R$47.67B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%