Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$614,557.00 | -0.62% | R$7.08B | R$12.25T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,205.10 | -1.27% | R$4.72B | R$2.68T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.0047% | R$614.69B | R$986.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$14.21 | -0.82% | R$984.67M | R$853.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6,120.73 | -0.49% | R$138.27M | R$843.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,067.37 | -1.16% | R$1.19B | R$586.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$59.75M | R$410.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02378 | -1.71% | R$449.19K | R$214.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,201.60 | -0.89% | R$3.32M | R$190.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.08 | -2.46% | R$179.94M | R$164.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | -1.03% | R$23.55M | R$152.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.58 | -2.79% | R$37.37M | R$131.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$614,674.94 | -0.32% | R$11.84M | R$77.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$252.67 | -2.89% | R$140.28M | R$68.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$97.95 | -2.41% | R$31.46M | R$68.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,990.40 | -0.67% | R$55.61M | R$59.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,963.66 | -1.04% | R$78.26K | R$59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.73 | -2.97% | R$13.51M | R$55.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | -0.06% | R$595.49K | R$54.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14.03 | -2.70% | R$37.52M | R$50.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%