Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho do mercado principal: BTC a 109.7 mil dólares, com subida de 1,28% nas últimas 24h, suporte a 106 mil dólares, resistência a 112 mil dólares. ETH a 3.846 dólares, com subida de 1,09% nas últimas 24h, suporte a 3.700 dólares, resistência a 4.000 dólares. Altcoins CATCH subiu 62,17%, COAI3S subiu 23,56%, TRUMP5L subiu 19,8%. O Índice de Medo e Ganância está em 29 pontos, na fase de "medo". Recomenda-se criar posições em BTC e ETH de forma gradual, com uma alocação total de 20-30%, mantendo uma atitude cautelosamente otimista. (Clique para ler o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer2 | -- | €8.66M | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| M&A | Fundraising Platform | -- | €324.78M | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Digital Authenticity Infra On-Chain Financing Solutions | -- | €22.08M | 2025-10-20 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | €95.27M | 2025-10-19 | ||
| Strategic | DeFi | -- | €4.76M | 2025-10-19 | ||
| Seed | Infra Oracle DePIN | -- | €6.92M | 2025-10-19 | ||
| Seed | Prediction market | -- | €8.66M | 2025-10-19 | ||
| -- | Social AI Agent DePIN AI | -- | €5.19M | 2025-10-19 | ||
| Strategic | Education Solution | -- | €4.33M | 2025-10-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2025-10-19 | ||
| Series A | Infra Layer1 Payment | €4.33B | €433.04M | 2025-10-17 | ||
| -- | Gaming | -- | €41.83M | 2025-10-17 | -- | |
| -- | DeFi | €30.31M | -- | 2025-10-17 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €2.77M | 2025-10-16 | ||
| Series A | Gaming | -- | -- | 2025-10-15 | ||
| Seed | DeFi DEX Privacy | -- | €4.33M | 2025-10-15 | ||
| Pre-Seed | Infra AI | -- | €2.59M | 2025-10-15 | ||
| M&A | CEX Derivatives | -- | €86.60M | 2025-10-15 |
Índice de Medo e Ganância
33 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%