Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 115.400, alta de 0,78% em 24h, com suporte de 113.000 e resistência de 115.000. O ETH estava em US$ 4.170, alta de 0,28% em 24h, com suporte em 4.100 e resistência em 4.200. Altcoin MAT subiu 70,51%, BFTOKEN subiu 67,19% e SPEC subiu 65,34%. O índice de medo da corrupção de 40 pontos está na faixa de "medo". Recomenda-se diversificar a alocação, controlar posições e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1258 | -3.56% | €233.06K | €516.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09896 | -1.20% | €1.83M | €509.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5038 | -5.65% | €38.34K | €503.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06653 | -2.09% | €733.55K | €497.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2689 | -1.55% | €31.43M | €490.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00584 | -1.59% | €267.12K | €490.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.82 | -5.00% | €1.53M | €478.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4756 | -3.63% | €937.34K | €475.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.28 | -12.89% | €1.16M | €470.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8338 | -8.82% | €4.22M | €470.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4621 | -5.50% | €93.43K | €462.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €13.73 | -2.69% | €616.77K | €455.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1049 | -3.49% | €1.02M | €453.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1842 | -2.77% | €139.37K | €450.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.08 | -1.60% | €234.96K | €450.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009618 | -3.45% | €686.93K | €445.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €98,386.15 | -1.09% | €162.48 | €433.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008924 | -5.35% | €402.33K | €432.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000004329 | -2.74% | €492.24K | €426.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.858 | +0.01% | €451.54K | €424.32M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%