Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Игры (GameFi) составляет ₽47.01B и изменилась на -3.41% за последние 24 часа; объем торговли монетами Игры (GameFi) составляет ₽184.85M и изменился на -0.06% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Игры (GameFi) насчитывается 114 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.0191 | +4.90% | ₽109.88 | ₽4.64M | Подробности | ||
| ₽0.00001596 | -62.46% | ₽977.48K | ₽4.21M | Подробности | ||
| ₽0.8667 | -0.6% | ₽3.12K | ₽4.01M | Подробности | ||
| ₽0.04001 | -1.72% | ₽26.03K | ₽2.73M | Подробности | ||
| ₽0.01254 | +1.03% | ₽380.18 | ₽1.90M | Подробности | ||
| ₽0.03416 | -2.63% | ₽90.63 | ₽1.76M | Подробности | ||
| ₽0.01707 | +1.05% | ₽24.15K | ₽1.46M | Подробности | ||
| ₽0.006372 | +0.33% | ₽673.75 | ₽1.41M | Подробности | ||
| ₽0.0129 | -70.36% | ₽3.23M | ₽1.06M | Подробности | ||
| ₽0.002378 | -- | ₽698.61 | ₽929.51K | Подробности | ||
| ₽18.95 | +0.082% | ₽85.42 | ₽710.80K | Подробности | ||
| ₽0.7759 | -- | -- | ₽536.21K | Подробности | ||
| ₽0.0005462 | -43.81% | ₽270.03K | ₽480.67K | Подробности | ||
| ₽0.005639 | -1.91% | ₽619.14K | ₽422.96K | Подробности | ||
| ₽0.001852 | -- | -- | ₽216.37K | Подробности | ||
| ₽0.0004267 | +4.00% | ₽178.86 | ₽186.00K | Подробности | ||
| ₽0.02499 | -- | ₽83.65 | ₽144.96K | Подробности | ||
| ₽0.00002773 | -0.00079% | ₽437.93 | ₽104.01K | Подробности | ||
| ₽0.0009288 | +0.21% | ₽238.21 | ₽92.88K | Подробности | ||
| ₽0.000417 | +0.18% | ₽121.91 | ₽83.41K | Подробности |
Индекс страха и жадности
33 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%