Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 115.400 USD, tăng 0,78% trong 24h, với mức hỗ trợ 113.000 và ngưỡng kháng cự 115.000. ETH ở mức 4.170 USD, tăng 0,28% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 4.100 và mức kháng cự ở mức 4.200. Altcoin MAT tăng 70,51%, BFTOKEN tăng 67,19% và SPEC tăng 65,34%. Chỉ số sợ tham nhũng 40 điểm nằm trong phạm vi "sợ hãi". Nên đa dạng hóa phân bổ, kiểm soát vị thế và chú ý đến các chính sách quản lý và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫404,247.09 | -0.58% | ₫71.63B | ₫47.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,034,593,767.55 | +1.71% | ₫34.66T | ₫60,511.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110,409,691.42 | +3.49% | ₫21.91T | ₫13,326.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,301.04 | -0.002% | ₫2,959.80T | ₫4,817.54T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫70,250.09 | +1.71% | ₫4.47T | ₫4,216.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫30,238,313.79 | +1.82% | ₫680.44B | ₫4,164.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,292,822.70 | +1.16% | ₫5.53T | ₫2,908.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,301.04 | +0.02% | ₫270.50B | ₫2,003.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫117.36 | -0.58% | ₫1.96B | ₫1,056.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110,067,251.79 | +3.06% | ₫16.77B | ₫945.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,371.19 | +0.93% | ₫970.27B | ₫813.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,884.52 | +0.21% | ₫127.66B | ₫746.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,837.37 | +0.54% | ₫176.67B | ₫652.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,031,569,147.14 | +1.12% | ₫51.21B | ₫384.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫488,147.43 | +1.73% | ₫144.33B | ₫340.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,243,539.80 | +0.35% | ₫609.69B | ₫336.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫118,989,355.98 | +3.40% | ₫456.06M | ₫294.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,737,528.70 | +1.75% | ₫247.29B | ₫293.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,597.54 | -0.98% | ₫66.51B | ₫275.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,256.33 | -0.1% | ₫2.47B | ₫266.71T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%