Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 115.400 USD, tăng 0,78% trong 24h, với mức hỗ trợ 113.000 và ngưỡng kháng cự 115.000. ETH ở mức 4.170 USD, tăng 0,28% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 4.100 và mức kháng cự ở mức 4.200. Altcoin MAT tăng 70,51%, BFTOKEN tăng 67,19% và SPEC tăng 65,34%. Chỉ số sợ tham nhũng 40 điểm nằm trong phạm vi "sợ hãi". Nên đa dạng hóa phân bổ, kiểm soát vị thế và chú ý đến các chính sách quản lý và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫405,825.15 | -0.83% | ₫70.88B | ₫47.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,026,971,724.12 | +1.47% | ₫35.67T | ₫60,360.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110,941,498.59 | +3.55% | ₫22.99T | ₫13,390.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,301.04 | -0.0097% | ₫3,059.24T | ₫4,817.54T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫70,592.01 | +2.75% | ₫4.87T | ₫4,236.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫30,201,492.32 | +1.79% | ₫693.02B | ₫4,159.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,290,981.63 | +1.32% | ₫5.91T | ₫2,907.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,301.04 | +0.02% | ₫274.04B | ₫2,002.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫117.23 | -1.14% | ₫2.08B | ₫1,055.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110,232,948.38 | +3.06% | ₫16.77B | ₫947.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,384.35 | +1.39% | ₫961.22B | ₫815.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,897.41 | +0.41% | ₫128.81B | ₫747.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,868.93 | +0.95% | ₫182.14B | ₫653.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,024,914,982.24 | +1.20% | ₫54.67B | ₫383.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫491,803.27 | +2.99% | ₫146.15B | ₫342.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,238,253.29 | -0.33% | ₫629.25B | ₫335.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫119,593,228.02 | +3.63% | ₫457.12M | ₫295.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,678,088.33 | +0.75% | ₫251.64B | ₫292.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,628.58 | -- | ₫70.83B | ₫276.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,256.33 | -0.09% | ₫2.85B | ₫265.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%