Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 115.400 USD, tăng 0,78% trong 24h, với mức hỗ trợ 113.000 và ngưỡng kháng cự 115.000. ETH ở mức 4.170 USD, tăng 0,28% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 4.100 và mức kháng cự ở mức 4.200. Altcoin MAT tăng 70,51%, BFTOKEN tăng 67,19% và SPEC tăng 65,34%. Chỉ số sợ tham nhũng 40 điểm nằm trong phạm vi "sợ hãi". Nên đa dạng hóa phân bổ, kiểm soát vị thế và chú ý đến các chính sách quản lý và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫402,932.04 | -1.48% | ₫65.57B | ₫47.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,001,241,409.79 | -0.56% | ₫34.62T | ₫59,847.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫108,440,532.03 | -1.01% | ₫23.12T | ₫13,088.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,301.04 | +0.0026% | ₫3,011.69T | ₫4,817.54T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫69,434.76 | -0.6% | ₫4.82T | ₫4,167.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫29,891,139.97 | -0.49% | ₫676.44B | ₫4,117.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,212,604.51 | -1.01% | ₫5.82T | ₫2,864.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,301.04 | -- | ₫290.36B | ₫2,003.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫116.15 | -1.68% | ₫2.18B | ₫1,045.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫108,423,436.35 | -0.92% | ₫16.25B | ₫931.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,286.77 | -2.25% | ₫881.99B | ₫801.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,845.60 | -0.99% | ₫115.55B | ₫742.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,529.64 | -2.57% | ₫182.71B | ₫641.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,001,817,402.72 | -0.32% | ₫57.85B | ₫380.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,233,939.92 | -2.01% | ₫682.91B | ₫334.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫478,363.44 | -2.33% | ₫153.90B | ₫333.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,603,919.38 | -0.67% | ₫271.19B | ₫291.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫117,028,612.92 | -1.04% | ₫382.18M | ₫289.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,494.71 | -2.83% | ₫66.05B | ₫272.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,266.85 | -0.06% | ₫2.90B | ₫265.34T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%