Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫345,045.90 | +0.69% | ₫36.54B | ₫40.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,912,314,022.40 | +0.82% | ₫14.46T | ₫58,080.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,410,572.93 | +0.47% | ₫8.75T | ₫12,360.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | +0.026% | ₫1,360.98T | ₫4,839.44T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫28,917,378.90 | +0.86% | ₫253.63B | ₫3,983.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫66,133.79 | -0.15% | ₫1.38T | ₫3,975.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,914,002.31 | -0.33% | ₫1.82T | ₫2,714.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | -- | ₫240.44B | ₫2,001.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112.27 | -0.31% | ₫2.23B | ₫1,010.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,379,444.93 | +0.48% | ₫301.47M | ₫879.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,950.93 | +0.88% | ₫590.72B | ₫750.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,849.53 | +0.5% | ₫79.95B | ₫743.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,181.28 | +1.00% | ₫74.61B | ₫591.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,910,018,992.32 | +0.91% | ₫214.09M | ₫368.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫454,943.54 | +0.36% | ₫62.74B | ₫317.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,149,546.26 | -- | ₫735.77B | ₫311.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,600,084.40 | +1.88% | ₫89.87B | ₫291.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110,512,820.47 | +0.3% | ₫279.64M | ₫272.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,079.82 | +0.96% | ₫52.65B | ₫258.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,358.55 | -0.02% | ₫941.98M | ₫244.89T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
33 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%