Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 115.400 USD, tăng 0,78% trong 24h, với mức hỗ trợ 113.000 và ngưỡng kháng cự 115.000. ETH ở mức 4.170 USD, tăng 0,28% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 4.100 và mức kháng cự ở mức 4.200. Altcoin MAT tăng 70,51%, BFTOKEN tăng 67,19% và SPEC tăng 65,34%. Chỉ số sợ tham nhũng 40 điểm nằm trong phạm vi "sợ hãi". Nên đa dạng hóa phân bổ, kiểm soát vị thế và chú ý đến các chính sách quản lý và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫402,669.03 | -1.60% | ₫64.03B | ₫47.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,000,397,146.18 | -0.62% | ₫34.57T | ₫59,830.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫108,377,935.53 | -1.27% | ₫23.06T | ₫13,081.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,301.04 | -0.0047% | ₫3,001.92T | ₫4,817.54T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫69,382.16 | -0.82% | ₫4.80T | ₫4,164.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫29,885,879.76 | -0.49% | ₫675.25B | ₫4,116.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,211,026.45 | -1.16% | ₫5.81T | ₫2,863.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,301.04 | -- | ₫291.81B | ₫2,003.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫116.14 | -1.71% | ₫2.19B | ₫1,045.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫108,423,436.35 | -0.89% | ₫16.25B | ₫931.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,283.61 | -2.46% | ₫878.76B | ₫800.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,846.65 | -1.03% | ₫115.01B | ₫742.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,527.01 | -2.79% | ₫182.51B | ₫641.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,001,817,402.72 | -0.32% | ₫57.84B | ₫380.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,235,544.28 | -2.89% | ₫685.09B | ₫334.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫478,153.03 | -2.41% | ₫153.67B | ₫333.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,589,190.79 | -0.67% | ₫271.60B | ₫290.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫117,106,464.02 | -1.04% | ₫382.18M | ₫289.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,488.92 | -2.97% | ₫65.98B | ₫271.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,266.85 | -0.06% | ₫2.90B | ₫265.34T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%