Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 115.400 USD, tăng 0,78% trong 24h, với mức hỗ trợ 113.000 và ngưỡng kháng cự 115.000. ETH ở mức 4.170 USD, tăng 0,28% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 4.100 và mức kháng cự ở mức 4.200. Altcoin MAT tăng 70,51%, BFTOKEN tăng 67,19% và SPEC tăng 65,34%. Chỉ số sợ tham nhũng 40 điểm nằm trong phạm vi "sợ hãi". Nên đa dạng hóa phân bổ, kiểm soát vị thế và chú ý đến các chính sách quản lý và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | ₫78.90B | 2025-09-29 | ||
| Strategic | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-09-29 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Mining industry | -- | ₫2.63T | 2025-09-29 | -- | |
| -- | Gaming Gaming platform | -- | ₫355.06B | 2025-09-29 | ||
| Strategic | CeFi Payment | -- | ₫565.47B | 2025-09-29 | ||
| Seed | DeFi DEX Lending Derivatives +2 | ₫26.30T | ₫5.26T | 2025-09-28 | ||
| M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-27 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₫52.60B | 2025-09-26 | ||
| -- | Tools Socia Trading | -- | ₫131.50B | 2025-09-25 | ||
| M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-25 | ||
| M&A | CeFi Asset Management | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| M&A | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | ₫157.80B | 2025-09-24 | ||
| Pre-Seed | DeFi LSD | -- | ₫73.64B | 2025-09-24 | ||
| Strategic | Wallet Payment | -- | ₫1.23T | 2025-09-24 | ||
| Strategic | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| Seed | FHE Tools | -- | ₫157.80B | 2025-09-23 | ||
| -- | Infra AI | -- | -- | 2025-09-23 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | ₫92.05B | 2025-09-23 | ||
| Seed | DeFi DEX Derivatives | -- | ₫210.40B | 2025-09-23 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%