AI 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 AI 幣類列表。目前 AI 幣類的市值 $195.45B ,在過去 24 小時內變動了 -0.92%;AI 幣類交易量 $2.67B,在過去 24 小時變動 +0.37%。今日 AI 幣類榜單共 196 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14,933.75 | +19.35% | $348.39M | $143.32B | 交易詳情 | ||
| $134.78 | +0.02% | $55.24M | $33.69B | 交易詳情 | ||
| $42.03 | +6.13% | $476.66M | $27.58B | 交易詳情 | ||
| $233.53 | -0.11% | $34.70M | $22.82B | 交易詳情 | ||
| $2.47 | +0.14% | $29.49M | $18.51B | 交易詳情 | ||
| $7.13 | -1.94% | $38.81M | $16.84B | 交易詳情 | ||
| $9.63 | -4.58% | $349.76M | $9.63B | 交易詳情 | ||
| $43.40 | -33.56% | $634.60M | $8.52B | 交易詳情 | ||
| $30.54 | +1.54% | $12.67M | $7.37B | 交易詳情 | ||
| $9.36 | -4.81% | $101.53M | $6.13B | 交易詳情 | ||
| $5.48 | -19.43% | $7.56M | $5.48B | 交易詳情 | ||
| $2.28 | +1.73% | $2.42M | $4.66B | 交易詳情 | ||
| $2.10 | +2.27% | $1.25M | $4.08B | 交易詳情 | ||
| $36.87 | -3.02% | $46.84M | $3.66B | 交易詳情 | ||
| $2.28 | +29.54% | $925.61M | $2.51B | 交易詳情 | ||
| $9.02 | +0.47% | $42.07M | $1.99B | 交易詳情 | ||
| $2.23 | +8.29% | $134.97M | $1.91B | 交易詳情 | ||
| $0.1907 | +5.21% | $1.52M | $1.90B | 交易詳情 | ||
| $0.8837 | +0.83% | $9.02M | $1.85B | 交易詳情 | ||
| $0.01781 | +9.09% | $820.18K | $1.78B | 交易詳情 | 




























