Cryptocurrency 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 Cryptocurrency 幣類列表。目前 Cryptocurrency 幣類的市值 $1.73T ,在過去 24 小時內變動了 -0.86%;Cryptocurrency 幣類交易量 $3.31B,在過去 24 小時變動 +0.06%。今日 Cryptocurrency 幣類榜單共 181 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $76.89 | +1.21% | $4.41B | $4.61T | 交易詳情 | ||
| $5.68 | +1.50% | $1.20B | $862.07B | 交易詳情 | ||
| $17,029.08 | +3.73% | $218.66M | $339.66B | 交易詳情 | ||
| $9.42 | +1.87% | $73.32M | $301.86B | 交易詳情 | ||
| $2,914.30 | +1.02% | $203.43M | $222.84B | 交易詳情 | ||
| $5.42 | +0.33% | $60.79M | $47.68B | 交易詳情 | ||
| $497.58 | +0.35% | $831.24K | $8.50B | 交易詳情 | ||
| $0.2872 | +1.22% | $6.31M | $4.52B | 交易詳情 | ||
| $19.93 | +0.29% | $399.90K | $2.65B | 交易詳情 | ||
| $232.24 | -2.03% | $489.09K | $2.44B | 交易詳情 | ||
| $19.38 | +3.91% | $1.13M | $1.59B | 交易詳情 | ||
| $2.57 | +0.57% | $463.10K | $1.36B | 交易詳情 | ||
| $3.31 | +1.30% | $2.42M | $1.30B | 交易詳情 | ||
| $0.9 | -2.49% | $322.42K | $1.25B | 交易詳情 | ||
| $13.70 | -1.50% | $732.92K | $1.20B | 交易詳情 | ||
| $0.481 | +1.03% | $359.91K | $906.94M | 交易詳情 | ||
| $0.5371 | +1.33% | $502.32K | $537.14M | 交易詳情 | ||
| $1.04 | +2.99% | $743.30K | $197.93M | 交易詳情 | ||
| $0.07545 | -0.84% | $10.88M | $173.57M | 交易詳情 | ||
| $0.1294 | -0.93% | $500.12K | $56.70M | 買幣詳情 | 





























