衍生品 币类市值排名榜单
市值排名靠前的 衍生品 币类列表。当前 衍生品 币类的市值 ¥11.36B ,在过去 24 小时内变动了 -0.82%;衍生品 币类交易量 ¥49.4M,在过去 24 小时变动 -0.05%。今日 衍生品 币类榜单共 41 个加密货币。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥22.10 | +5.18% | ¥4.80M | ¥3.73B | 交易详情 | ||
| ¥7.18 | +3.02% | ¥27.61M | ¥2.46B | 交易详情 | ||
| ¥2.14 | +1.45% | ¥5.42M | ¥1.69B | 交易详情 | ||
| ¥70.10 | +3.62% | ¥389.88K | ¥725.14M | 交易详情 | ||
| ¥7.62 | +2.79% | ¥1.50M | ¥672.33M | 交易详情 | ||
| ¥10.79 | +5.42% | ¥71.12K | ¥298.31M | 交易详情 | ||
| ¥1.34 | +1.77% | ¥6.44M | ¥97.86M | 交易详情 | ||
| ¥0.631 | +4.51% | ¥827.13K | ¥29.56M | 交易详情 | ||
| ¥0.8691 | +2.53% | ¥110.82K | ¥8.50M | 交易详情 | ||
| ¥0.02679 | -0.96% | ¥69.30K | ¥3.51M | 交易详情 | ||
| ¥0.003388 | +2.08% | ¥69.37K | ¥1.91M | 交易详情 | ||
| ¥0.1117 | +3.27% | ¥177.96K | ¥1.72M | 交易详情 | ||
| ¥0.4244 | +3.44% | ¥71.07K | ¥743.43K | 交易详情 | ||
| ¥0.009428 | -1.75% | ¥67.75K | ¥694.83K | 交易详情 | ||
| ¥0.01614 | -2.56% | ¥67.83K | ¥186.63K | 交易详情 | ||
| ¥0.4882 | -- | -- | ¥948.30M | 详情 | ||
| ¥0.243 | -2.38% | ¥135.64K | ¥261.96M | 详情 | ||
| ¥2.10 | -30.04% | ¥97.72K | ¥134.35M | 详情 | ||
| ¥19.55 | +0.3% | ¥10.66K | ¥74.38M | 详情 | ||
| ¥115.50 | +3.16% | ¥356.47 | ¥61.49M | 详情 | 





























