Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 856 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05926 | -55.68% | $30.51M | $59.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004872 | -38.92% | $88.63K | $2.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02252 | -36.35% | $44.84K | $22.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000061 | -35.92% | $15.39K | $20.66K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000835 | -34.39% | $13.40K | $143.87K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000676 | -33.90% | $30.19K | $178.32K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3151 | -33.82% | $75.84K | $31.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003118 | -30.64% | $26.23K | $1.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001312 | -29.99% | $39.28K | $36.75K | HandelEinzelheiten | ||
| $6.97 | -28.26% | $9.68M | $46.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003136 | -24.69% | $23.68K | $407.68K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07486 | -23.61% | $140.34K | $10.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003634 | -23.24% | $14.43K | $569.69K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001659 | -22.36% | $5.90K | $3.31K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0114 | -22.14% | $324.27K | $58.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00735 | -22.02% | $26.74K | $1.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.54 | -21.05% | $1.38M | $66.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00464 | -20.63% | $64.10K | $4.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001148 | -19.99% | $10.77K | $57.42K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04225 | -19.18% | $19.30M | $21.11M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%