Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,253.68 | -0.04% | €821.59M | €1.89T | OperarDetalles | ||
| €3,355.58 | +0.58% | €470.40M | €405.01B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.037% | €74.14B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.17 | +0.15% | €88.68M | €130.56B | OperarDetalles | ||
| €941.88 | -0.5% | €19.35M | €129.73B | OperarDetalles | ||
| €160.80 | -0.61% | €60.55M | €88.84B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €10.50M | €65.75B | OperarDetalles | ||
| €0.003686 | +0.33% | €77.61K | €33.18B | OperarDetalles | ||
| €3,352.48 | +1.20% | €10.66K | €28.79B | OperarDetalles | ||
| €0.1621 | +0.79% | €24.09M | €24.56B | OperarDetalles | ||
| €0.257 | +0.26% | €2.63M | €24.33B | OperarDetalles | ||
| €0.5307 | +0.03% | €3.70M | €19.41B | OperarDetalles | ||
| €95,144.72 | -0.17% | €11.43K | €12.06B | OperarDetalles | ||
| €15.04 | +0.32% | €3.30M | €10.48B | OperarDetalles | ||
| €37.41 | -2.85% | €33.54M | €10.13B | OperarDetalles | ||
| €483.21 | +0.59% | €4.58M | €9.63B | OperarDetalles | ||
| €3,625.35 | +0.83% | €8.26K | €8.93B | OperarDetalles | ||
| €0.2641 | +0.65% | €2.30M | €8.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8656 | +0.04% | €59.76K | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €8.30 | +2.94% | €54.05K | €7.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%