Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1789 | +16.42% | €19.10M | €7.60B | OperarDetalles | ||
| €8.11 | +5.33% | €80.26K | €7.48B | OperarDetalles | ||
| €17.50 | -0.44% | €2.61M | €7.47B | OperarDetalles | ||
| €87.38 | +2.55% | €11.64M | €6.68B | OperarDetalles | ||
| €0.000008925 | -0.26% | €1.79M | €5.25B | OperarDetalles | ||
| €1.97 | +4.53% | €1.53M | €4.97B | OperarDetalles | ||
| €0.1358 | +4.94% | €2.69M | €4.90B | OperarDetalles | ||
| €1.43 | -0.87% | €2.39M | €4.67B | OperarDetalles | ||
| €2.73 | +0.98% | €822.44K | €4.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8586 | +0.01% | €198.21K | €4.00B | OperarDetalles | ||
| €388.00 | +9.64% | €10.79M | €3.72B | OperarDetalles | ||
| €5.68 | +0.67% | €1.21M | €3.41B | OperarDetalles | ||
| €1.89 | +6.35% | €227.31K | €3.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1264 | +2.01% | €4.54M | €3.11B | OperarDetalles | ||
| €203.24 | -0.45% | €1.58M | €3.10B | OperarDetalles | ||
| €0.4284 | -0.06% | €2.26M | €3.06B | OperarDetalles | ||
| €143.42 | +0.05% | €1.50M | €3.01B | OperarDetalles | ||
| €0.00000626 | +1.06% | €2.68M | €2.63B | OperarDetalles | ||
| €2.03 | +0.94% | €2.10M | €2.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8589 | +0.02% | €25.72K | €2.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%