Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,274.98 | +0.38% | €902.68M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,340.23 | +0.77% | €482.86M | €403.15B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.035% | €79.80B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.16 | +0.92% | €93.03M | €130.25B | OperarDetalles | ||
| €940.58 | -0.63% | €20.13M | €129.55B | OperarDetalles | ||
| €160.83 | +0.18% | €60.86M | €88.86B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.03% | €12.51M | €65.75B | OperarDetalles | ||
| €0.003664 | -0.98% | €85.29K | €32.98B | OperarDetalles | ||
| €3,339.92 | +1.06% | €41.74K | €28.68B | OperarDetalles | ||
| €0.1611 | +0.85% | €25.32M | €24.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2565 | +0.24% | €1.96M | €24.28B | OperarDetalles | ||
| €0.5285 | -0.24% | €3.96M | €19.33B | OperarDetalles | ||
| €95,126.62 | +0.39% | €11.44K | €12.05B | OperarDetalles | ||
| €14.88 | +0.01% | €3.24M | €10.37B | OperarDetalles | ||
| €37.71 | -2.31% | €35.24M | €10.21B | OperarDetalles | ||
| €472.34 | -1.28% | €4.67M | €9.42B | OperarDetalles | ||
| €3,612.69 | +0.94% | €8.41K | €8.90B | OperarDetalles | ||
| €0.2629 | +0.62% | €2.25M | €8.42B | OperarDetalles | ||
| €0.8655 | +0.05% | €90.35K | €8.07B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | -0.5% | €72.81K | €7.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%
El valor total de posiciones no cerradas de contratos de futuros ZEC en toda la red es de aproximadamente 713 millones de dólares, con un aumento del 25% en las últimas 24 horas.Análisis: Bitcoin cerró en caída en octubre y se prepara para el mejor mes histórico, con un aumento promedio del 42.51% en noviembre.