Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,169.70 | -0.56% | €1.13B | €1.95T | OperarDetalles | ||
| €3,547.05 | -1.01% | €756.29M | €428.12B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.0047% | €98.19B | €157.58B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.27 | -0.6% | €157.81M | €136.31B | OperarDetalles | ||
| €977.73 | -0.49% | €22.12M | €134.67B | OperarDetalles | ||
| €170.50 | -1.01% | €190.45M | €93.70B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €9.49M | €65.53B | OperarDetalles | ||
| €0.003799 | -1.68% | €71.38K | €34.19B | OperarDetalles | ||
| €3,546.49 | -0.92% | €531.67K | €30.47B | OperarDetalles | ||
| €0.1729 | -2.25% | €28.84M | €26.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2566 | -0.99% | €3.77M | €24.29B | OperarDetalles | ||
| €0.5733 | -2.57% | €5.97M | €20.97B | OperarDetalles | ||
| €98,188.54 | -0.32% | €1.89M | €12.44B | OperarDetalles | ||
| €40.36 | -2.01% | €22.33M | €10.92B | OperarDetalles | ||
| €15.64 | -2.33% | €5.03M | €10.90B | OperarDetalles | ||
| €477.68 | -0.67% | €8.87M | €9.52B | OperarDetalles | ||
| €3,827.97 | -1.04% | €12.50K | €9.47B | OperarDetalles | ||
| €0.2778 | -2.83% | €2.16M | €8.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.06% | €95.12K | €8.67B | OperarDetalles | ||
| €2.24 | -2.55% | €5.98M | €8.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%