Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,511.43 | +1.03% | €578.32M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,356.30 | +1.31% | €349.57M | €405.09B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.014% | €52.76B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €947.94 | +1.63% | €9.08M | €130.56B | OperarDetalles | ||
| €2.17 | +0.44% | €57.53M | €130.51B | OperarDetalles | ||
| €160.97 | +0.3% | €61.90M | €88.93B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €9.09M | €65.71B | OperarDetalles | ||
| €0.003709 | +1.01% | €63.92K | €33.38B | OperarDetalles | ||
| €3,353.96 | +1.37% | €10.24K | €28.80B | OperarDetalles | ||
| €0.1619 | +1.65% | €21.49M | €24.54B | OperarDetalles | ||
| €0.2574 | +1.11% | €2.73M | €24.37B | OperarDetalles | ||
| €0.529 | +1.67% | €2.83M | €19.35B | OperarDetalles | ||
| €95,444.91 | +1.16% | €8.06K | €12.09B | OperarDetalles | ||
| €14.87 | +1.62% | €2.57M | €10.36B | OperarDetalles | ||
| €37.98 | +2.82% | €26.70M | €10.28B | OperarDetalles | ||
| €480.15 | +1.23% | €3.59M | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €3,613.91 | +1.19% | €9.19K | €8.90B | OperarDetalles | ||
| €0.2651 | +1.74% | €1.89M | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8655 | +0.04% | €30.42K | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €8.25 | -0.33% | €35.23K | €7.61B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%