Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,396.32 | -0.81% | €961.20M | €1.96T | OperarDetalles | ||
| €3,540.90 | -1.23% | €609.47M | €427.38B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.007% | €80.37B | €157.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.28 | +1.75% | €141.24M | €137.26B | OperarDetalles | ||
| €975.50 | -1.45% | €16.33M | €134.36B | OperarDetalles | ||
| €172.70 | +0.49% | €187.84M | €94.93B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -- | €7.96M | €65.49B | OperarDetalles | ||
| €0.00377 | -1.83% | €80.30K | €33.93B | OperarDetalles | ||
| €3,542.46 | -1.07% | €9.71K | €30.44B | OperarDetalles | ||
| €0.1721 | -1.28% | €21.55M | €26.08B | OperarDetalles | ||
| €0.2559 | -0.7% | €3.34M | €24.22B | OperarDetalles | ||
| €0.5715 | -1.61% | €5.13M | €20.90B | OperarDetalles | ||
| €98,337.64 | -0.62% | €1.27M | €12.46B | OperarDetalles | ||
| €15.85 | -0.04% | €4.45M | €11.04B | OperarDetalles | ||
| €40.55 | -0.29% | €19.90M | €10.98B | OperarDetalles | ||
| €477.52 | -0.73% | €8.53M | €9.52B | OperarDetalles | ||
| €3,819.67 | -1.18% | €13.02K | €9.43B | OperarDetalles | ||
| €0.2872 | +3.06% | €3.65M | €9.19B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | -- | €126.19K | €8.64B | OperarDetalles | ||
| €2.25 | +0.05% | €5.22M | €8.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%