Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €91,771.09 | -3.46% | €1.26B | €1.83T | OperarDetalles | ||
| €3,191.20 | -5.07% | €621.29M | €385.17B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.022% | €103.95B | €157.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €913.06 | -3.97% | €18.52M | €125.76B | OperarDetalles | ||
| €2.06 | -7.42% | €129.42M | €124.09B | OperarDetalles | ||
| €154.47 | -6.64% | €102.76M | €84.93B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.02% | €13.55M | €65.32B | OperarDetalles | ||
| €0.003678 | -1.58% | €71.47K | €33.10B | OperarDetalles | ||
| €3,190.40 | -4.97% | €16.31K | €27.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2489 | -2.09% | €6.06M | €23.57B | OperarDetalles | ||
| €0.1522 | -8.23% | €27.58M | €23.06B | OperarDetalles | ||
| €0.508 | -8.88% | €8.17M | €18.58B | OperarDetalles | ||
| €91,696.00 | -3.35% | €91.93K | €11.62B | OperarDetalles | ||
| €37.04 | -9.97% | €44.63M | €10.03B | OperarDetalles | ||
| €14.14 | -9.77% | €7.36M | €9.85B | OperarDetalles | ||
| €455.11 | -4.93% | €6.24M | €9.07B | OperarDetalles | ||
| €3,447.10 | -4.80% | €15.02K | €8.50B | OperarDetalles | ||
| €0.8587 | -0.04% | €69.36K | €8.22B | OperarDetalles | ||
| €0.2508 | -8.43% | €3.10M | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.25 | -0.2% | €92.08K | €7.61B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%