Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €93,712.47 | -3.56% | €1.30B | €1.86T | OperarDetalles | ||
| €3,330.23 | -3.82% | €567.79M | €401.95B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.0021% | €104.27B | €157.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €948.50 | -0.57% | €18.37M | €130.64B | OperarDetalles | ||
| €2.16 | -3.70% | €110.98M | €130.13B | OperarDetalles | ||
| €165.45 | -1.77% | €133.19M | €90.97B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.01% | €17.08M | €65.66B | OperarDetalles | ||
| €0.003713 | -0.43% | €68.12K | €33.42B | OperarDetalles | ||
| €3,322.76 | -3.98% | €20.64K | €28.54B | OperarDetalles | ||
| €0.1615 | -3.30% | €29.23M | €24.48B | OperarDetalles | ||
| €0.2526 | -1.04% | €4.70M | €23.91B | OperarDetalles | ||
| €0.5412 | -2.59% | €6.51M | €19.79B | OperarDetalles | ||
| €93,714.80 | -3.63% | €170.10K | €11.88B | OperarDetalles | ||
| €40.67 | -1.89% | €28.67M | €11.01B | OperarDetalles | ||
| €15.20 | -1.24% | €6.26M | €10.59B | OperarDetalles | ||
| €482.80 | -0.72% | €4.30M | €9.62B | OperarDetalles | ||
| €3,587.73 | -3.68% | €23.10K | €8.86B | OperarDetalles | ||
| €0.2669 | -2.37% | €3.50M | €8.55B | OperarDetalles | ||
| €0.8589 | -0.04% | €30.66K | €8.28B | OperarDetalles | ||
| €8.27 | -0.19% | €24.29K | €7.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%