Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,142.09 | -0.62% | €1.13B | €1.95T | OperarDetalles | ||
| €3,545.00 | -1.27% | €754.51M | €427.87B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.0047% | €98.19B | €157.58B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.26 | -0.82% | €157.29M | €136.20B | OperarDetalles | ||
| €977.55 | -0.49% | €22.08M | €134.64B | OperarDetalles | ||
| €170.45 | -1.16% | €190.34M | €93.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €9.54M | €65.53B | OperarDetalles | ||
| €0.003798 | -1.71% | €71.75K | €34.19B | OperarDetalles | ||
| €3,546.49 | -0.89% | €531.57K | €30.47B | OperarDetalles | ||
| €0.1728 | -2.46% | €28.74M | €26.18B | OperarDetalles | ||
| €0.2566 | -1.03% | €3.76M | €24.29B | OperarDetalles | ||
| €0.5733 | -2.79% | €5.96M | €20.96B | OperarDetalles | ||
| €98,188.54 | -0.32% | €1.89M | €12.44B | OperarDetalles | ||
| €40.41 | -2.89% | €22.40M | €10.94B | OperarDetalles | ||
| €15.64 | -2.41% | €5.02M | €10.89B | OperarDetalles | ||
| €477.20 | -0.67% | €8.88M | €9.51B | OperarDetalles | ||
| €3,830.51 | -1.04% | €12.50K | €9.47B | OperarDetalles | ||
| €0.2776 | -2.97% | €2.15M | €8.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.06% | €95.12K | €8.67B | OperarDetalles | ||
| €2.24 | -2.70% | €5.99M | €8.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%