Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,170.36 | +0.12% | €707.82M | €1.89T | OperarDetalles | ||
| €3,351.72 | +0.3% | €400.66M | €404.54B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.0093% | €63.01B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €939.02 | +0.26% | €12.62M | €129.33B | OperarDetalles | ||
| €2.15 | -0.64% | €77.89M | €129.26B | OperarDetalles | ||
| €159.96 | -1.59% | €60.74M | €88.38B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.01% | €10.35M | €65.73B | OperarDetalles | ||
| €0.003687 | -0.36% | €61.48K | €33.18B | OperarDetalles | ||
| €3,348.41 | +0.12% | €10.96K | €28.75B | OperarDetalles | ||
| €0.1612 | +0.04% | €22.74M | €24.44B | OperarDetalles | ||
| €0.2563 | +0.01% | €2.72M | €24.26B | OperarDetalles | ||
| €0.5265 | -1.13% | €3.30M | €19.26B | OperarDetalles | ||
| €95,070.58 | +0.1% | €10.00K | €12.05B | OperarDetalles | ||
| €14.89 | -0.42% | €2.94M | €10.37B | OperarDetalles | ||
| €37.31 | -2.51% | €29.50M | €10.10B | OperarDetalles | ||
| €479.35 | +0.08% | €4.02M | €9.56B | OperarDetalles | ||
| €3,610.36 | +0.82% | €8.60K | €8.89B | OperarDetalles | ||
| €0.2621 | -1.80% | €1.99M | €8.40B | OperarDetalles | ||
| €0.8656 | +0.03% | €33.91K | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | +0.35% | €34.38K | €7.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.33%48.67%