Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,134.10 | -0.83% | €1.11B | €1.95T | OperarDetalles | ||
| €3,548.22 | -1.70% | €704.35M | €428.26B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0031% | €94.40B | €157.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.26 | -1.05% | €150.50M | €135.97B | OperarDetalles | ||
| €980.83 | -0.4% | €20.79M | €135.09B | OperarDetalles | ||
| €172.12 | -2.11% | €187.36M | €94.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -- | €9.45M | €65.43B | OperarDetalles | ||
| €0.00379 | -1.78% | €85.81K | €34.11B | OperarDetalles | ||
| €3,544.35 | -1.41% | €98.74K | €30.45B | OperarDetalles | ||
| €0.1725 | -3.71% | €27.11M | €26.13B | OperarDetalles | ||
| €0.2568 | -0.52% | €3.83M | €24.31B | OperarDetalles | ||
| €0.5735 | -2.78% | €5.76M | €20.97B | OperarDetalles | ||
| €97,950.67 | -1.07% | €1.90M | €12.41B | OperarDetalles | ||
| €40.48 | -2.34% | €21.33M | €10.96B | OperarDetalles | ||
| €15.70 | -2.85% | €4.87M | €10.94B | OperarDetalles | ||
| €477.02 | -0.96% | €8.27M | €9.51B | OperarDetalles | ||
| €3,825.90 | -1.42% | €12.61K | €9.45B | OperarDetalles | ||
| €0.2781 | -2.82% | €1.97M | €8.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8581 | -0.05% | €95.36K | €8.66B | OperarDetalles | ||
| €2.25 | -2.77% | €5.43M | €8.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%