Principales monedas en BRC-20 por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de BRC-20 por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de BRC-20 es de€167.03M, con una variación del -3.19% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de BRC-20 es de €4.41M, con una variación del -0.35% en las últimas 24 horas. Hoy hay 95 criptomonedas en la lista de monedas en BRC-20.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.05 | +5.74% | €948.15K | €85.05M | OperarDetalles | ||
| €0.00000001929 | +7.07% | €351.20K | €40.52M | OperarDetalles | ||
| €0.1437 | +4.99% | €23.98K | €32.40M | OperarDetalles | ||
| €0.3623 | -2.39% | €306.47K | €31.83M | OperarDetalles | ||
| €0.00002957 | +13.99% | €1.58M | €29.57M | OperarDetalles | ||
| €0.02573 | +7.61% | €547.40K | €4.11M | OperarDetalles | ||
| €0.09014 | -1.08% | €31.89K | €1.89M | OperarDetalles | ||
| €0.001555 | +2.86% | €20.37K | €1.47M | OperarDetalles | ||
| €0.005587 | +7.78% | €12.68K | €596.86K | OperarDetalles | ||
| €0.002143 | +2.94% | €16.59K | €208.52K | OperarDetalles | ||
| €0.006004 | -2.10% | €8.50K | €126.09K | OperarDetalles | ||
| €0.005801 | -10.85% | €8.53K | €121.83K | OperarDetalles | ||
| €0.00000008299 | -6.49% | €8.23K | €82.99K | OperarDetalles | ||
| €0.000065 | -3.41% | €8.27K | €65.00K | OperarDetalles | ||
| €0.002605 | -6.48% | €8.49K | €54.70K | OperarDetalles | ||
| €0.001146 | -11.43% | €38.45K | €30.08K | OperarDetalles | ||
| €0.0001352 | -3.15% | €8.82K | €28.39K | OperarDetalles | ||
| €0.00002655 | -11.20% | €9.05K | €26.55K | OperarDetalles | ||
| €0.2656 | +10.76% | €2.56K | €5.57M | Detalles | ||
| €0.05301 | -0.51% | €93.60 | €5.30M | Detalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%




























