Principales monedas en Protocol por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Protocol por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Protocol es de€9.71B, con una variación del -3.23% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Protocol es de €31.34M, con una variación del -0.28% en las últimas 24 horas. Hoy hay 41 criptomonedas en la lista de monedas en Protocol.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1655 | -7.40% | €11.49M | €7.03B | OperarDetalles | ||
| €69.86 | +0.03% | €251.79K | €1.01B | OperarDetalles | ||
| €111.90 | -2.19% | €47.51K | €295.37M | OperarDetalles | ||
| €7.91 | -4.40% | €207.96K | €227.48M | OperarDetalles | ||
| €0.1586 | -2.49% | €155.45K | €134.56M | OperarDetalles | ||
| €0.004977 | -4.49% | €73.61K | €73.38M | OperarDetalles | ||
| €0.4666 | -9.84% | €57.50K | €45.99M | OperarDetalles | ||
| €0.03911 | -1.82% | €26.26K | €39.11M | OperarDetalles | ||
| €0.01045 | -6.03% | €12.47K | €36.63M | OperarDetalles | ||
| €0.03449 | -1.21% | €9.07K | €18.58M | OperarDetalles | ||
| €1.43 | -17.60% | €51.26K | €11.72M | OperarDetalles | ||
| €0.009833 | -4.79% | €39.79K | €8.10M | OperarDetalles | ||
| €0.002242 | -2.48% | €17.38K | €992.88K | OperarDetalles | ||
| €0.005444 | -1.84% | €15.28M | €460.38M | Detalles | ||
| €0.2639 | -- | -- | €52.80M | Detalles | ||
| €0.05103 | -1.03% | €4.26K | €28.05M | Detalles | ||
| €0.05693 | -1.98% | €52.62 | €25.02M | Detalles | ||
| €0.01248 | -4.56% | €492.27K | €21.51M | Detalles | ||
| €0.06134 | -1.90% | €1.83M | €12.18M | Detalles | ||
| €0.7498 | -2.63% | €1.25M | €4.09M | Detalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%





























