Principales monedas en Ecosistema Tezos por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Ecosistema Tezos por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Ecosistema Tezos es de€159.42B, con una variación del -1.78% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema Tezos es de €80.1B, con una variación del -0.22% en las últimas 24 horas. Hoy hay 30 criptomonedas en la lista de monedas en Ecosistema Tezos.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.866 | -0.035% | €79.80B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €0.5014 | +1.27% | €348.10K | €533.48M | OperarDetalles | ||
| €0.0003421 | -1.10% | €9.10K | €265.18K | OperarDetalles | ||
| €0.004209 | +2.49% | €24.83K | €83.13K | OperarDetalles | ||
| €1.05 | -- | €1.55 | €4.29M | Detalles | ||
| €0.000000004741 | -- | €1.28 | €8.48K | Detalles | ||
| €91,844.37 | -- | €2.47 | -- | Detalles | ||
| €0.0000002583 | -37.03% | €0.3765 | -- | Detalles | ||
| €92,264.43 | -- | €3.24 | -- | Detalles | ||
| €0.001493 | -- | €0.4939 | €21.59K | Detalles | ||
| €0.7882 | -2.01% | €0.5012 | €217.34K | Detalles | ||
| €0.0002502 | -- | €3.12 | -- | Detalles | ||
| €3,091.92 | +0.024% | €100.25 | -- | Detalles | ||
| €0.008596 | -- | €2.68 | -- | Detalles | ||
| €2.80 | -0.14% | €59.24 | -- | Detalles | ||
| €0.01075 | -5.90% | €0.548 | €86.00K | Detalles | ||
| €0.0001906 | -- | €1.25 | €95.30K | Detalles | ||
| €0.00001588 | -- | €0.01854 | €1.58K | Detalles | ||
| €0.0000117 | -- | €3.37 | €70.20 | Detalles | ||
| €1.27 | -0.39% | €21.84 | €477.26K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%
El valor total de posiciones no cerradas de contratos de futuros ZEC en toda la red es de aproximadamente 713 millones de dólares, con un aumento del 25% en las últimas 24 horas.Análisis: Bitcoin cerró en caída en octubre y se prepara para el mejor mes histórico, con un aumento promedio del 42.51% en noviembre.