Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza en 109,7 mil dólares, con un aumento del 1,28% en 24 horas, con soporte en 106 mil dólares y resistencia en 112 mil dólares. ETH cotiza en 3.846 dólares, con un aumento del 1,09% en 24 horas, con soporte en 3.700 dólares y resistencia en 4.000 dólares. Las altcoins CATCH suben un 62,17%, COAI3S un 23,56%, TRUMP5L un 19,8%. El índice de miedo y avaricia está en 29 puntos, en la fase de "miedo". Se recomienda construir posiciones en BTC y ETH por partes, con una asignación total del 20-30%, manteniendo una actitud cautelosamente optimista. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Payment | -- | €43.30M | 2025-10-15 | ||
| Pre-Seed | Gaming | -- | €1.29M | 2025-10-15 | ||
| -- | DePIN | -- | €64.95M | 2025-10-15 | ||
| Post-IPO | -- | -- | €19.72M | 2025-10-15 | -- | |
| -- | DeFi LSD MEV | -- | €43.30M | 2025-10-15 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2025-10-15 | ||
| Seed | Infra AI | -- | €10.21M | 2025-10-14 | ||
| -- | CeFi CEX | €2.12B | -- | 2025-10-14 | ||
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €7.01M | 2025-10-13 | ||
| Strategic | AI Agent AI | -- | €5.19M | 2025-10-13 | ||
| Pre-Seed | CeFi Infra Payment Crypto Card | -- | €10.39M | 2025-10-13 | ||
| Series A | DeFi LSD | -- | €2.16M | 2025-10-10 | -- | |
| -- | NFT NFT marketplace | -- | €9.96M | 2025-10-09 | ||
| Pre-Seed | DeFi DEX | -- | €1.73M | 2025-10-09 | ||
| Public Sale | Privacy | -- | €2.59M | 2025-10-09 | -- | |
| Seed | Social Tools Ticketing | -- | €1.73M | 2025-10-09 | ||
| -- | Prediction market | €4.33B | €259.82M | 2025-10-09 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | €398.40M | 2025-10-09 | -- | |
| Seed | Infra Compliance Solutions | -- | €12.99M | 2025-10-08 | ||
| -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €9.96M | 2025-10-08 |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%