Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza en 109,7 mil dólares, con un aumento del 1,28% en 24 horas, con soporte en 106 mil dólares y resistencia en 112 mil dólares. ETH cotiza en 3.846 dólares, con un aumento del 1,09% en 24 horas, con soporte en 3.700 dólares y resistencia en 4.000 dólares. Las altcoins CATCH suben un 62,17%, COAI3S un 23,56%, TRUMP5L un 19,8%. El índice de miedo y avaricia está en 29 puntos, en la fase de "miedo". Se recomienda construir posiciones en BTC y ETH por partes, con una asignación total del 20-30%, manteniendo una actitud cautelosamente optimista. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Tools DEX | -- | €4.33M | 2025-10-08 | ||
| Strategic | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €8.66M | 2025-10-08 | M | |
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €17.32M | 2025-10-08 | ||
| Series A | Insurance | -- | €19.05M | 2025-10-07 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €107.39M | 2025-10-07 | P O | |
| -- | Infra AI | -- | €4.33M | 2025-10-07 | ||
| Seed | Tools | -- | €12.99M | 2025-10-07 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | €21.65M | 2025-10-07 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2025-10-06 | R | |
| -- | Social AI | -- | €5.19M | 2025-10-06 | ||
| Strategic | DAO AI | -- | €4.33M | 2025-10-06 | ||
| -- | Insurance | -- | €71.01M | 2025-10-06 | ||
| Strategic | Prediction market | €7.79B | €1.73B | 2025-10-06 | ||
| -- | DePIN | -- | €27.71M | 2025-10-05 | ||
| -- | Data & Analysis | -- | €5.19M | 2025-10-05 | ||
| M&A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2025-10-05 | ||
| -- | Infra Staking Service | -- | -- | 2025-10-05 | C | |
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-10-02 | ||
| -- | CeFi Quantitative Trading AI | -- | €1.99M | 2025-10-02 | W |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%