Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 114 000 $, en hausse de 0,16 % en 24 heures, et l’ETH était à 4 131 $, en hausse de 0,26 % en 24 heures. Les altcoins CATDOG, OL et FLOCK3S ont bondi respectivement de 42 %, 27 % et 23 %. L’indice de peur de la corruption (IPC) de 51 est neutre et le sentiment du marché est prudemment optimiste. À court terme, il est recommandé d’ouvrir des positions par lots autour de 110 000 $ BTC et 4 100 $ ETH, et d’allouer 60 % de BTC et 40 % d’ETH à moyen terme, et de prêter attention aux progrès réglementaires de la SEC et aux tendances d’investissement institutionnel. (Cliquez pour voir l’article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €125.73 | +2.31% | €256.85K | -- | TraderDétails | ||
| €289.94 | +0.97% | €6.60K | -- | TraderDétails | ||
| €195.72 | -0.25% | €32.50K | -- | TraderDétails | ||
| €331.27 | -0.45% | €22.15K | -- | TraderDétails | ||
| €215.23 | +1.19% | €2.69K | -- | TraderDétails | ||
| €454.34 | +0.18% | €7.82K | -- | TraderDétails | ||
| €230.98 | +1.19% | €111.11K | -- | TraderDétails | ||
| €126.32 | +3.09% | €538.17K | -- | TraderDétails | ||
| €232.28 | +2.65% | €309.60K | -- | TraderDétails | ||
| €390.60 | +3.64% | €2.19M | -- | TraderDétails | ||
| €539.60 | +0.87% | €159.21K | -- | TraderDétails | ||
| €251.88 | -4.91% | €160.70K | -- | TraderDétails | ||
| €314.92 | -2.72% | €1.69K | -- | TraderDétails | ||
| €710.54 | -- | €19.77K | -- | TraderDétails | ||
| €184.61 | -0.73% | €26.14K | -- | TraderDétails | ||
| €131.11 | +0.85% | €24.03K | -- | TraderDétails | ||
| €130.43 | -0.4% | €6.62K | -- | TraderDétails | ||
| €314.39 | +0.68% | €14.74K | -- | TraderDétails | ||
| €72.18 | +1.20% | €22.59K | -- | TraderDétails | ||
| €131.69 | -3.67% | €25.00K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%