Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été rapporté à 115 400 $, en hausse de 0,78 % en 24 heures, avec un support de 113 000 et une résistance de 115 000. L’ETH était à 4 170 $, en hausse de 0,28 % en 24 heures, avec un support à 4 100 et une résistance à 4 200. Altcoin MAT a augmenté de 70,51 %, BFTOKEN de 67,19 % et SPEC de 65,34 %. L’indice de peur de la corruption de 40 points se situe dans la fourchette de la « peur ». Il est recommandé de diversifier les allocations, de contrôler les positions et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. (Cliquez pour voir l’article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €61.59 | +0.68% | €76.65K | -- | TraderDétails | ||
| €231.19 | +3.56% | €257.64K | -- | TraderDétails | ||
| €266.57 | -0.26% | €84.17K | -- | TraderDétails | ||
| €458.82 | +1.33% | €134.27K | -- | TraderDétails | ||
| €164.07 | +3.45% | €223.97K | -- | TraderDétails | ||
| €540.60 | +1.92% | €137.18K | -- | TraderDétails | ||
| €589.15 | +1.57% | €142.25K | -- | TraderDétails | ||
| -- | -2.54% | €860.68K | -- | TraderDétails | ||
| -- | -17.87% | €15.19M | -- | TraderDétails | ||
| -- | -5.46% | €3.94M | -- | TraderDétails | ||
| -- | -3.04% | €3.08M | -- | TraderDétails | ||
| €316.65 | +3.65% | €854.95K | -- | TraderDétails | ||
| €122.48 | +0.73% | €1.48M | -- | TraderDétails | ||
| €163.93 | +1.93% | €940.08K | -- | TraderDétails | ||
| €266.21 | +1.40% | €21.16K | -- | TraderDétails | ||
| €194.89 | +0.96% | €572.25K | -- | TraderDétails | ||
| €646.17 | +1.70% | €354.17K | -- | TraderDétails | ||
| €0.0001805 | +4.99% | €15.24K | €3.80M | TraderDétails | ||
| €0.00000002232 | +4.84% | €14.85K | €22.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%