Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 114 000 $, en hausse de 0,16 % en 24 heures, et l’ETH était à 4 131 $, en hausse de 0,26 % en 24 heures. Les altcoins CATDOG, OL et FLOCK3S ont bondi respectivement de 42 %, 27 % et 23 %. L’indice de peur de la corruption (IPC) de 51 est neutre et le sentiment du marché est prudemment optimiste. À court terme, il est recommandé d’ouvrir des positions par lots autour de 110 000 $ BTC et 4 100 $ ETH, et d’allouer 60 % de BTC et 40 % d’ETH à moyen terme, et de prêter attention aux progrès réglementaires de la SEC et aux tendances d’investissement institutionnel. (Cliquez pour voir l’article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000004326 | -0.98% | €511.67K | €426.64M | TraderDétails | ||
| €0.8566 | -- | €215.89K | €423.64M | TraderDétails | ||
| €0.1451 | -1.51% | €368.36K | €417.93M | TraderDétails | ||
| €0.2092 | +0.37% | €13.94K | €401.50M | TraderDétails | ||
| €0.2545 | +0.4% | €112.64K | €397.78M | TraderDétails | ||
| €0.2391 | +0.5% | €432.09K | €386.87M | TraderDétails | ||
| €19.37 | -0.87% | €305.86K | €386.31M | TraderDétails | ||
| €0.3392 | +1.72% | €646.35K | €379.18M | TraderDétails | ||
| €0.8592 | -- | -- | €377.15M | TraderDétails | ||
| €0.01956 | -0.3% | €62.16K | €375.11M | TraderDétails | ||
| €0.9519 | -1.51% | €266.03K | €374.98M | TraderDétails | ||
| €0.1261 | +0.03% | €76.87K | €368.22M | TraderDétails | ||
| €0.02581 | +0.43% | €460.77K | €367.51M | TraderDétails | ||
| €0.9382 | -2.69% | €3.49M | €365.65M | TraderDétails | ||
| €1.92 | +6.73% | €2.94M | €358.10M | TraderDétails | ||
| €0.3525 | +3.11% | €6.07M | €352.51M | TraderDétails | ||
| €0.0000003513 | +0.49% | €81.07K | €347.84M | TraderDétails | ||
| €1.01 | +0.66% | €1.88M | €347.12M | TraderDétails | ||
| €0.3776 | +1.08% | €855.66K | €343.19M | TraderDétails | ||
| €12.28 | +1.65% | €227.21K | €341.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%