Koin DWF Labs Portfolio Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DWF Labs Portfolio teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin DWF Labs Portfolio saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DWF Labs Portfolio adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar DWF Labs Portfolio koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp29,881.97 | +0.5% | Rp519.03M | Rp12.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,394.64 | +0.79% | Rp26.38B | Rp12.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,126,843.46 | -0.23% | Rp841.27M | Rp12.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,220.81 | -2.54% | Rp42.16B | Rp12.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,662.64 | -2.74% | Rp24.35B | Rp12.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,917.49 | -0.79% | Rp10.05B | Rp12.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp127,672.97 | -3.81% | Rp23.19B | Rp12.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,146.75 | -3.64% | Rp61.71B | Rp11.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,200.25 | -0.42% | Rp204.28M | Rp11.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.13 | +1.30% | Rp21.26B | Rp10.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,032.21 | +2.15% | Rp3.82B | Rp10.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,101.79 | -6.18% | Rp56.28B | Rp10.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.59 | -4.15% | Rp236.96M | Rp10.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,570.89 | +1.33% | Rp6.35B | Rp10.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,722.12 | +1.16% | Rp57.52B | Rp10.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,745.11 | -1.13% | Rp40.42B | Rp10.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,336.02 | -0.8% | Rp15.62B | Rp9.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,071,510.15 | +2.27% | Rp2.13B | Rp9.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,885.36 | -1.85% | Rp26.90B | Rp9.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,007.58 | -1.10% | Rp27.45B | Rp9.46T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.07%50.93%





























