Koin DWF Labs Portfolio Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DWF Labs Portfolio teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin DWF Labs Portfolio saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DWF Labs Portfolio adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar DWF Labs Portfolio koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,283.62 | +1.32% | Rp2.52B | Rp9.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,869.33 | -2.35% | Rp21.00B | Rp9.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,884.05 | +9.19% | Rp179.87B | Rp8.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,767.15 | +7.19% | Rp76.77B | Rp8.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp104.68 | -1.16% | Rp4.62B | Rp8.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,685.81 | +2.07% | Rp20.45B | Rp8.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,670.86 | +3.01% | Rp5.81B | Rp8.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,952.59 | +2.57% | Rp9.42B | Rp8.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,558.16 | +5.36% | Rp17.68B | Rp8.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,603.31 | +0.01% | Rp9.26B | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,346.31 | +3.29% | Rp1.66B | Rp8.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp245,418.59 | +2.84% | Rp9.26B | Rp8.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,259.62 | +8.50% | Rp35.87B | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,066.79 | +1.84% | Rp5.11B | Rp8.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp166.34 | +2.30% | Rp5.19B | Rp8.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,825,560,244.43 | +1.47% | Rp239.79M | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.007903 | +1.32% | Rp5.88B | Rp7.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp167.39 | +3.60% | Rp13.47B | Rp7.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,408.35 | +1.05% | Rp51.21B | Rp7.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,735.78 | -3.19% | Rp20.78B | Rp7.49T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%





























