Koin Exchange Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Exchange Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,836,458,669.05 | +1.05% | Rp23.55T | Rp36,623.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,535,230.37 | +0.26% | Rp11.68T | Rp7,789.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | -0.019% | Rp1,973.21T | Rp3,054.82T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp42,024.64 | -- | Rp2.49T | Rp2,522.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,089,086.24 | -1.75% | Rp420.00B | Rp2,491.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,137,273.84 | -0.42% | Rp1.68T | Rp1,724.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | +0.01% | Rp223.16B | Rp1,262.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.71 | -3.06% | Rp1.74B | Rp636.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,582,701.73 | +0.73% | Rp1.84B | Rp554.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,108.45 | +0.19% | Rp679.37B | Rp471.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,936.35 | +0.78% | Rp102.54B | Rp467.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,302.11 | -0.81% | Rp154.23B | Rp376.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,836,105,548.76 | +1.24% | Rp450.94M | Rp232.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp288,309.38 | -1.51% | Rp119.14B | Rp200.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp729,393.26 | -6.58% | Rp911.42B | Rp197.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,267,075.52 | +1.76% | Rp139.30B | Rp184.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,560,698.34 | +0.46% | Rp220.73M | Rp171.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,123.74 | +0.35% | Rp43.25B | Rp164.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,639.96 | +0.07% | Rp1.98B | Rp157.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,454.39 | -0.64% | Rp2.48B | Rp146.15T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%




























