Koin Exchange Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19764 mata uang kripto dalam daftar Exchange Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp259,993.13 | -1.77% | Rp48.12B | Rp40.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,217.28 | -3.43% | Rp22.37B | Rp38.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,599.66 | -4.02% | Rp49.17B | Rp36.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,648.28 | -0.04% | Rp39.96B | Rp35.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,721,411.38 | +0.81% | Rp155.06B | Rp34.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,064.54 | -4.98% | Rp215.24B | Rp33.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,114.78 | -3.65% | Rp11.89B | Rp32.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,470.20 | -4.66% | Rp106.48B | Rp30.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03053 | -0.84% | Rp264.18M | Rp30.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,048,204.23 | -- | -- | Rp29.37T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp4,873.72 | -6.98% | Rp59.00B | Rp26.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp133,386.19 | -1.78% | Rp272.93B | Rp26.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,537.38 | -3.79% | Rp20.88B | Rp26.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp221,866.14 | -4.72% | Rp75.68B | Rp26.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,929.56 | -4.21% | Rp33.81B | Rp25.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.60 | -13.77% | Rp191.91B | Rp25.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,435.68 | -8.10% | Rp446.91B | Rp25.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,621.63 | +0.03% | Rp1.76B | Rp24.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp898.45 | -5.27% | Rp136.37B | Rp24.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,786.62 | -2.95% | Rp29.19B | Rp23.68T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%




























